| № п/п
 | Прізвище, ім'я, по батькові | Область | 
 
 |  | Спеціалізація “Законотворча та нормотворча діяльність” |  | 
 
 
 | 1. | Барановський Ігор Миколайович | Одеська область | 
 
 | 2. | Бондар Ігор Віталійович | Одеська область | 
 
 | 3. | Гур'єв Іван Миколайович | Одеська область | 
 
 | 4. | Карбатовський Роман Сергійович | Одеська область | 
 
 | 5. | Кушнір Володимир Олександрович | Миколаївська область | 
 
 | 6. | Любічанківський Павло Юрійович | Вінницька область | 
 
 | 7. | Мазуркевич Віктор Анатолійович | Одеська область | 
 
 | 8. | Невечеря Валентина Володимирівна | Одеська область | 
 
 
 | 9. | Омельчук Олександр Андрійович | Миколаївська область | 
 
 | 10. | Постернак Лілія Федорівна | Миколаївська область | 
 
 | 11. | Сисоєнко Андрій Олександрович | Херсонська область | 
 
 | 12. | Скріпнікова Євгенія Олександрівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 13. | Стрешний Євген Володимирович | Одеська область | 
 
 | 14. | Тишкевич Юрій Іванович | Вінницька область | 
 
 | 15. | Ткаченко Ірина Вікторівна | м. Севастополь | 
 
 | 16. | Цвик Світлана Миколаївна | Вінницька область | 
 
 
 
 
 |  | Спеціалізація “Регіональне управління” |  | 
 
 
 | 17. | Бєдєлєва Наталія Василівна | Херсонська область | 
 
 | 18. | Васильєва Інна Григорівна | Миколаївська область | 
 
 | 19. | Гладкоскок Надія Павлівна | м. Севастополь | 
 
 
 | 20. | Гроздя Сергій Георгійович | Одеська область | 
 
 | 21. | Гусар Олександр Олександрович | Одеська область | 
 
 | 22. | Жук Микола Васильович | Миколаївська область | 
 
 | 23. | Костенюк Наталя Іванівна | Одеська область | 
 
 | 24. | Кушнір Валентина Валентинівна | Вінницька область | 
 
 | 25. | Мазуркевич Марія Василівна | Одеська область | 
 
 | 26. | Мельник Микола Володимирович | Одеська область | 
 
 
 | 27. | Оніщенко Олександр Григорович | Миколаївська область | 
 
 | 28. | Печериця В'ячеслав Вікторович | Миколаївська область | 
 
 | 29. | Пєтко Юлія Панасівна | Одеська область | 
 
 | 30. | Свірська Олена Віталіївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 
 
 
 |  | Спеціалізація “Державне регулювання економіки та підприємництва” |  | 
 
 
 | 31. | Бондаренко Сергій Анатолійович | Одеська область | 
 
 | 32. | Брущенко Євгенія Павлівна | Миколаївська область | 
 
 | 33. | Гавриш Юрій Вікторович | Одеська область | 
 
 | 34. | Загнітко Інна Володимирівна | Вінницька область | 
 
 | 35. | Калініченко Олександр Вікторович | Одеська область | 
 
 | 36. | Лисенко Лідія Анатоліївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 37. | Ліптуга Олена Олександрівна | Миколаївська область | 
 
 | 38. | Мелентій Ярослав Борисович | Одеська область | 
 
 | 39. | Мішин Артем Олександрович | Херсонська область | 
 
 
 | 40. | Моісєєнко Дмитро Олександрович | Миколаївська область | 
 
 
 
 | 41. | Молчанова Вікторія Анатоліївна | Одеська область | 
 
 | 42. | Погукай Ірина Володимирівна | Миколаївська область | 
 
 | 43. | Чумаченко Ольга Іванівна | Одеська область | 
 
 
 
 |  | Спеціалізація “Соціальна і гуманітарна політика” |  | 
 
 
 | 44. | Бондаренко Юлія Олександрівна | Одеська область | 
 
 | 45. | Ворончихін Сергій Валерійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 46. | Деревніна Неля Миколаївна | Одеська область | 
 
 | 47. | Іванов Ігор Олександрович | Одеська область | 
 
 | 48. | Козлова Олена Сергіївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 49. | Кольчева Людмила Леонідівна | Одеська область | 
 
 
 | 50. | Коцюба Наталія Миколаївна | Херсонська область | 
 
 
 | 51. | Кравець Ольга Іванівна | Вінницька область | 
 
 | 52. | Кузьменко Василь Васильович | Херсонська область | 
 
 
 | 53. | Максименко Олексій Іванович | Одеська область | 
 
 
 | 54. | Мутовкіна Наталія Олександрівна | Вінницька область | 
 
 
 | 55. | Назаров Роман Євгенович | Одеська область | 
 
 | 56. | Роспутна Галина Григорівна | Вінницька область | 
 
 | 57. | Слабих Діана Миколаївна | Одеська область | 
 
 
 | 58. | Терзієва Світлана Василівна | Одеська область | 
 
 
 | 59. | Тягун Людмила Григорівна | Вінницька область | 
 
 
 
 
 
 | № п/п
 | Прізвище, ім'я, по батькові | Область | 
 
 |  | Спеціалізація “Законотворча та нормотворча діяльність” |  | 
 
 | 1. | Баєв Ленур Гамерович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 2. | Білоущенко Наталія Василівна | Херсонська область | 
 
 
 | 3. | Буданова Тетяна Олексіївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 4. | Гончаров Владислав Миколайович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 5. | Грицаюк Володимир Васильович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 6. | Гуненкова Оксана Вікторівна | Одеська область | 
 
 | 7. | Дідик Наталія Анатоліївна | Одеська область | 
 
 | 8. | Дорохов Максим Вікторович | м. Севастополь | 
 
 | 9. | Дужій Сергій Григорович | Одеська область | 
 
 | 10. | Єрьомін Володимир Юрійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 11. | Істратов Олександр Леонідович | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 | 12. | Каторгін Олег Миколайович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 13. | Ковбій Олена Василівна | Херсонська область | 
 
 | 14. | Кочмарьова Надія Анатоліївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 | 15. | Ладан Сергій Вікторович | Вінницька область | 
 
 | 16. | Левадна Тетяна Володимирівна | Херсонська область | 
 
 | 17. | Мазуренко Ігор Костянтинович | Одеська область | 
 
 | 18. | Марущак Оксана Володимирівна | Одеська область | 
 
 | 19. | Масовець Наталія Володимирівна | Одеська область | 
 
 | 20. | Облакевич Володимир Анатолійович | м. Севастополь | 
 
 | 21. | Павленко Олена Миколаївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 22. | Поліщук Олена Михайлівна | м. Київ | 
 
 | 23. | Полюк Тетяна Миколаївна | Одеська область | 
 
 | 24. | Прилепська Вікторія Михайлівна | Миколаївська область | 
 
 | 25. | Рахальська Ганна Володимирівна | м. Київ | 
 
 
 | 26. | Саламаха Марина Миколаївна | Херсонська область | 
 
 | 27. | Семенченко Володимир Анатолійович | Херсонська область | 
 
 
 | 28. | Смотрицький Борислав Валентинович | Одеська область | 
 
 | 29. | Терлецька Ірина Іванівна | Херсонська область | 
 
 | 30. | Трофімова Олена Миколаївна | Одеська область | 
 
 
 | 31. | Фурсенко Ірина Іванівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 32. | Царапора Олександр Петрович | Вінницька область | 
 
 | 33. | Чепурний Олексій Сергійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 34. | Чернецька Олена Іванівна | м.Київ | 
 
 | 35. | Шевчук Вікторія Володимирівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 36. | Шибаєв Андрій Леонідович | Херсонська область | 
 
 | 37. | Шутковський Олександр Олегович | м. Київ | 
 
 | 38. | Юшко Тетяна Миколаївна | Херсонська область | 
 
 
 
 
 
 
 |  | Спеціалізація “Регіональне управління” |  | 
 
 
 
 
 | 39. | Бабич Світлана Олександрівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 | 40. | Баланда Олег Анатолійович | м. Севастополь | 
 
 | 41. | Бартко Василь Володимирович | Вінницька область | 
 
 
 | 42. | Белюк Сергій Олександрович | Одеська область | 
 
 | 43. | Бєлашова Людмила Володимирівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 44. | Бєлокрилов Михайло Васильович | м. Севастополь | 
 
 | 45. | Богданов Станіслав Геннадійович | м. Київ | 
 
 
 
 | 46. | Бондар Юрій Григорович | Вінницька область | 
 
 | 47. | Бочаров Олександр Іванович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 48. | Будугай Любов Романівна | Одеська область | 
 
 | 49. | Волошенков Дмитро Борисович | Одеська область | 
 
 | 50. | Гаврилюк Володимир Святославович | Вінницька область | 
 
 | 51. | Гаврилюк Юлія Вікторівна | Херсонська область | 
 
 
 | 52. | Гавриш Микола Миколайович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 53. | Гаюха Юлія Анатоліївна | Миколаївська область | 
 
 | 54. | Гетьман Віра Володимирівна | Вінницька область | 
 
 
 | 55. | Гордєєв Олег Костянтинович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 56. | Гриневич Людмила Миколаївна | Миколаївська область | 
 
 | 57. | Гудіс  Людмила Василівна | Одеська область | 
 
 | 58. | Довбенко Ганна Альбертівна | Одеська область | 
 
 | 59. | Дрижук Галина Валентинівна | Вінницька область | 
 
 | 60. | Дудін В'ячеслав Віталійович | Херсонська область | 
 
 | 61. | Дячишин Олексій Петрович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 62. | Єремиця Олесій Миколайович | Одеська область | 
 
 | 63. | Жиліна Ольга Борисівна | Миколаївська область | 
 
 | 64. | Жовтобрух Сергій Іванович | Одеська область | 
 
 | 65. | Зайцев Сергій Георгійович | Миколаївська область | 
 
 
 | 66. | Калюжний Максим Валентинович | Одеська область | 
 
 | 67. | Канєвський Ігор Олександрович | Одеська область | 
 
 
 | 68. | Кириченко Роман Анатолійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 69. | Ключнік Сергій Олександрович | Одеська область | 
 
 | 70. | Косинець Сергій Віталійович | Вінницька область | 
 
 | 71. | Кудряшова Олександра Вадимівна | м. Севастополь | 
 
 | 72. | Кулібаба Максим Анатолійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 73. | Кульчицька Ольга Миколаївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 74. | Курчинський Валентин Віталійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 75. | Кучеренко Тетяна Юріївна | Херсонська область | 
 
 | 76. | Лепешко Тетяна Миколаївна | Вінницька область | 
 
 | 77. | Лицевич Олександр Якович | Одеська область | 
 
 | 78. | Лопатюк Ярослав Станіславович | Вінницька область | 
 
 | 79. | Луговік Костянтин Іванович | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 | 80. | Львова Світлана Миколаївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 81. | Магдієв Гаджи Газімагомедович | Одеська область | 
 
 | 82. | Мацієвич Ірина Володимирівна | Одеська область | 
 
 | 83. | Мисливий Володимир Володимирович | Одеська область | 
 
 | 84. | Мрищук Василь Васильович | Вінницька область | 
 
 | 85. | Надольний Іван Дмитрович | Вінницька область | 
 
 | 86. | Недорезова Валентина Михайлівна | м. Севастополь | 
 
 | 87. | Неруца Іван Іванович | Одеська область | 
 
 
 | 88. | Ніколайчук Ольга Миколаївна | Одеська область | 
 
 | 89. | Носанович Валерій Миколайович | м. Київ | 
 
 
 | 90. | Овчаренко Юрій Олексійович | Одеська область | 
 
 | 91. | Острик Ігор Олександрович | Черкаська область | 
 
 | 92. | Панченко Михайло Олександрович | Одеська область | 
 
 | 93. | Петровський Микола Вікторович | Одеська область | 
 
 | 94. | Петрушенко Микола Миколайович | Одеська область | 
| 95. | Плешко Едуард Анатолійович | Одеська область | 
 
 | 96. | Подгорний Борис Павлович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 97. | П'ятківський Сергій Анатолійович | Вінницька область | 
 
 | 98. | Сабівчак Володимир Федорович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 99. | Салецький Ігор Олександрович | Вінницька область | 
 
 | 100. | Семанюк Володимир Вікторович | Одеська область | 
 
 | 101. | Середа Геннадій Миколайович | Одеська область | 
 
 
 | 102. | Сиворінський Володимир Олексійович | Вінницька область | 
 
 | 103. | Станков Владислав Миколайович | Одеська область | 
 
 | 104. | Старцева Алла Вікторівна | Одеська область | 
 
 | 105. | Степанов Сергій Миколайович | Вінницька область | 
 
 | 106. | Степиков Ігор Геннадійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 107. | Стоцький Олексій Павлович | Одеська область | 
 
 | 108. | Татаров Дмитро Борисович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 109. | Твердохліб Інна Леонідівна | Одеська область | 
 
 | 110. | Тимцясь Сергій Петрович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 111. | Ткач Андрій Миколайович | Вінницька область | 
 
 
 | 112. | Топал Іван Георгійович | Одеська область | 
 
 
 
 
 | 113. | Шелудько Олександр Вікторович | Миколаївська область | 
 
 | 114. | Шинкарюк Микола Миколайович | Херсонська область | 
| 115. | Яклюшин Владислав Володимирович | Вінницька область | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | Спеціалізація “Державне регулювання економіки та підприємництва” |  | 
 
 
 
 
 
 | 116. | Березнер Володимир Анатолійович | Вінницька область | 
 
 | 117. | Гриценко Орина Володимирівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 118. | Гур'єва Юлія Юріївна | м. Київ | 
 
 | 119. | Дудник  Олександр Петрович | Вінницька область | 
 
 | 120. | Затуренська Олена Анатоліївна | м. Київ | 
 
 | 121. | Зубченко Юрій Олексійович | Вінницька область | 
 
 | 122. | Іваненко Олексій Петрович | Одеська область | 
 
 | 123. | Кваско Олександр Григорович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 124. | Кисельова Оксана Володимирівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 125. | Кісловський Андрій В'ячеславович | Одеська область | 
 
 
 | 126. | Кривенко Олександр Петрович | Одеська область | 
 
 | 127. | Мельник Руслан Леонідович | Вінницька область | 
 
 
 | 128. | Нафгутдінов Фарід Фанісович | м. Севастополь | 
 
 | 129. | Римар Олена Петрівна | м. Київ | 
 
 | 130. | Сажина Елеонора Іванівна | Одеська область | 
 
 
 | 131. | Соколов Олександр Віталійович | м. Київ | 
 
 | 132. | Телесненко Наталія Володимирівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 133. | Царалунга Алла Григорівна | Одеська область | 
 
 |  | Спеціалізація “Соціальна і гуманітарна політика” |  | 
 
 | 134. | Білевич Наталія Олександрівна | Одеська область | 
 
 | 135. | Борисенко Дмитро Віталійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 136. | Бугай Наталія Анатоліївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 137. | Виноградова Жанна Григорівна | Одеська область | 
 
 | 138. | Дудко Світлана Іванівна | Одеська область | 
 
 | 139. | Заіка Олена Ігорівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 | 140. | Іванченко Олександр Вікторович | Херсонська область | 
 
 | 141. | Ігонін Володимир Костянтинович | Одеська область | 
 
 
 | 142. | Князєва Олена Володимирівна | Херсонська область | 
 
 | 143. | Кривченко Ірина Миколаївна | Одеська область | 
 
 
 | 144. | Мойсєєнко Лариса Юріївна | Одеська область | 
 
 | 145. | Почтовік Тетяна Вікторівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 146. | Рошак Анатолій Степанович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 147. | Сапронова  Тетяна Володимирівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 148. | Шайдук Тетяна Степанівна | Одеська область | 
 
 | 149. | Шило Ігор Вікторович | Одеська область | 
 
 | 150. | Щербакова Ольга Степанівна | Одеська область | 
 
 
 |  | Спеціалізація "Управління в інституціях Європейського Союзу" |  | 
 
 
 
 | 151. | Аббасов Тельман Ельдар огли | Одеська область | 
 
 
 | 152. | Гавриленко Вікторія Вікторівна | Одеська область | 
 
 | 153. | Калинюк Едуард Анатолійович | Одеська область | 
 
 | 154. | Калуєв Анатолій Григорович | Одеська область | 
 
 
 | 155. | Красота Вадим Миколайович | м. Севастополь | 
 
 | 156. | Кюссе Іван Георгійович | Одеська область | 
 
 | 157. | Лапай Василь Степанович | Одеська область | 
 
 | 158. | Полясний Вячеслав Олексійович | Одеська область | 
 
 | 159. | Саєнко Анатолій Андрійович | Одеська область | 
 
 | 160. | Фірсенко Максим Васильович | Одеська область | 
 
 | 161. | Худенко Юрій Петрович | Одеська область | 
 
 
 | 162. | Чорненький Юрій Іванович | Кіровоградська область | 
 
 | 163. | Шевчук Віктор Михайлович | Одеська область | 
 
 | 164. | Якимишин Володимир Ярославович | Одеська область | 
 
 |  | Спеціалізація "Управління охороною здоров'я" |  | 
 
 
 | 165. | Аметов Шухрат Рефатович | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 | 166. | Бахарєв Олександр Геннадійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 167. | Бондаренко Ніна Віталіївна | Одеська область | 
 
 
 | 168. | Буйденко Анжела Валеріївна | Одеська область | 
 
 | 169. | Василенко Ірина Вікторівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 170. | Жежиль Олена Володимирівна | Одеська область | 
 
 
 | 171. | Іванов Ігор Іванович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 172. | Калініченко Анатолій Георгійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 | 173. | Катеренчук Наталія Володимирівна | Одеська область | 
 
 | 174. | Клюєв Георгій Олегович | Одеська область | 
 
 | 175. | Комарова Тетяна Михайлівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 176. | Кривда Богдан Леонідович | Одеська область | 
 
 | 177. | Кутковець Снежана Леонідівна | Одеська область | 
 
 | 178. | Левковська Вікторія Юріївна | Одеська область | 
 
 | 179. | Мельниченко Андрій Володимирович | Одеська область | 
 
 
 | 180. | Назаренко Олег Ярославович | Одеська область | 
 
 
 
 | 181. | Нестеренко Олег Олександрович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 182. | Ніточко Олег Іванович | Одеська область | 
 
 | 183. | Остапенко Олег Володимирович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 184. | Папіровий Юрій Миколайович | м. Київ | 
 
 | 185. | Потолочний Ігор Петрович | м. Київ | 
 
 | 186. | Разговорова Світлана Валентинівна | Одеська область | 
 
 | 187. | Саледінов Рішат Махсутович | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 | 188. | Самойленко Марина Миколаївна | Одеська область | 
 
 | 189. | Середа Ігор Володимирович | Одеська область | 
 
 | 190. | Сержанюк Олександр Миколайович | Одеська область | 
 
 | 191. | Слава Олексій Олександрович | Одеська область | 
 
 
 
 | 192. | Тарасов Ігор Анатолійович | Одеська область | 
 
 | 193. | Тещук Віктор Йосипович | Одеська область | 
 
 
 | 194. | Тьосов Олексій Олексійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 195. | Факеєв Максим Германович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 196. | Хаіт Людмила Балтаївна | Одеська область | 
 
 | 197. | Царіковська  Марина Олександрівна | Миколаївська область | 
 
 | 198. | Цеков Євген Сергійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 199. | Шамрай Володимир Анатолійович | Вінницька область | 
 
 
 
 
 
 
 | № п/п
 | Прізвище, ім'я, по батькові | Область | 
 
 |  | Спеціалізація “Регіональне управління” |  | 
 
 
 | 1. | Ананченко Юрій Григорович | м. Київ | 
 
 | 2. | Андріяшенко Микола Андрійович | Одеська область | 
 
 | 3. | Верба Світлана Йосипівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 4. | Вещицький Ігор Володимирович | м. Київ | 
 
 | 5. | Войт Наталія Яківна | Одеська область | 
 
 | 6. | Гладенький Геннадій Митрофанович | Одеська область | 
 
 | 7. | Григор'єв Володимир Ілліч | м. Київ | 
 
 | 8. | Дейнега Марія Андріївна | Одеська область | 
 
 
 | 9. | Деркач Олександр Вікторович | Одеська область | 
 
 | 10. | Дерюшкова Світлана Вікторівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 11. | Дорофєєв Світозар Валентинович | Херсонська область | 
 
 | 12. | Елекчян Олена Феліксовна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 13. | Жаріков Євген Сергійович | Одеська область | 
 
 | 14. | Журба Світлана Миколаївна | Вінницька область | 
 
 | 15. | Ковальчук Юрій Павлович | Вінницька область | 
 
 | 16. | Козловська Ольга Володимирівна | Миколаївська область | 
 
 
 | 17. | Колосова Людмила Сергіївна | Вінницька область | 
 
 | 18. | Костевська Ірина Павлівна | м. Київ | 
 
 | 19. | Кухаревська Олена Володимирівна | м. Київ | 
 
 
 | 20. | Маковецька Наталія Вікторівна | м. Київ | 
 
 | 21. | Малиш Антоніна Анатоліївна | м. Київ | 
 
 | 22. | Марчук Людмила Іванівна | Одеська область | 
 
 | 23. | Масло Світлана Вікторівна | Одеська область | 
 
 | 24. | Надолинська Вікторія Євгенівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 25. | Немченко Андрій Миколайович | Херсонська область | 
 
 | 26. | Нікіфорова Віта Миколаївна | Херсонська область | 
 
 
 | 27. | Огороднійчук Максим Ігоревич | Одеська область | 
 
 | 28. | Пацекаєва Світлана Григорівна | Одеська область | 
 
 | 29. | Сакальська Ольга Петрівна | м. Київ | 
 
 | 30. | Сидоренко Тетяна Євгенівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 
 | 31. | Сиротюк Руслан Миколайович | Одеська область | 
 
 | 32. | Скороход Оксана Вікторівна | м. Київ | 
 
 | 33. | Скульська Олена Євгенівна | Одеська область | 
 
 | 34. | Сорочинський Сергій Анатолійович | м. Київ | 
 
 | 35. | Сторожук Микола Миколайович | Одеська область | 
 
 | 36. | Суворова Світлана Вікторівна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 37. | Сух Валентин Васильович | Херсонська область | 
 
 | 38. | Таран Наталя Євгеніївна | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 39. | Тараненко Наталія Вікторівна | Одеська область | 
 
 
 | 40. | Троцько Володимир Валентинович | м. Київ | 
 
 
 
 | 41. | Удалов Сергій Анатолійович | Одеська область | 
 
 | 42. | Целіковський Олександр Валерійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 43. | Чевичалов Олексій Леонідович | Одеська область | 
 
 
 
 | 44. | Чумакова-Квашенко Ганна Володимирівна | Херсонська область | 
 
 | 45. | Бочаров Олексій В'ячеславович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 46. | Данильченко Сергій Володимирович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 47. | Кірносов Володимир Валерійович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 48. | Крюков Володимир Михайлович | Автономна Республіка Крим | 
 
 | 49. | Олійник Сергій Миколайович | м. Київ | 
 
 
 | 50. | Романча Микола Миколайович | Автономна Республіка Крим | 
 
 
 | 51. | Ткачук Неллі Сергіївна | Одеська область | 
 
 | 52. | Цвігуненко Ігор Михайлович | Одеська область |