|
|
 |
Розклад занять |
|
| Державне управління |
 |
| | |
| | |
| | |
| | заочно-дистанційна |
|
|
| |
| Управління проектами |
 |
| | |
| | заочна |
| |
| Менеджмент організацій |
 |
| | |
| | заочна |
| |
| Підвищення кваліфікації |
 |
| | |
|
|
|
|
 |
Довідники |
|
|
|
|
|
|
Конкурсна ситуація за спеціальністю "Менеджмент"
станом на 30.08.2010 р.
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| № з/п |
Шифр
справи |
Прізвище, ім’я,
по батькові |
Українська мова
та література |
Математика |
Інші предмети |
Середній
бал
атетстату |
Сума
балів |
| Кількість балів |
Предмет |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 | МЕ-010 | Покутній Олександр Миколайович | 170,0 | 185,0 | 175,3 | історія | 156,3 | 686,6 |
|
2 | МЗ-004 | Дробик Олександр Анатолійович | 159,5 | 159,5 | 176,0 | географія | 186,7 | 681,7 |
|
3 | МЕ-008 | Якимчук Тарас Володимирович | 187,0 | 155,0 | 160,0 | географія | 164,9 | 666,9 |
|
4 | МЕ-003 | Карнаков Сергій Леонідович | 171,0 | 140,0 | 180,0 | географія | 170,5 | 661,5 |
|
5 | МЗ-002 | Чистяков Сергій Олександрович | 157,0 | 172,0 | 181,0 | географія | 145,9 | 655,9 |
|
6 | МЕ-002 | Мартинюк Інна Дем'янівна | 171,0 | 170,0 | 165,0 | географія | 145,9 | 651,9 |
|
7 | МЕ-005 | Кожухар Любов Георгіївна | 182,0 | 131,0 | 171,0 | географія | 153,5 | 637,5 |
|
8 | МЕ-004 | Тарабанчук Євген Олександрович | 175,0 | 143,0 | 145,0 | географія | 153,5 | 616,5 |
|
9 | МЕ-013 | Степаненко Віталій Миколайович | 166,0 | 140,0 | 150,0 | географія | 157,3 | 613,3 |
|
10 | МЕ-014 | Сідельніков Євгеній Леонідович | 160,0 | 147,0 | 150,0 | географія | 151,6 | 608,6 |
|
11 | МЗ-005 | Мельник Анжела Євгеніївна | 151,0 | 139,5 | 160,0 | географія | 146,8 | 597,3 |
|
12 | МЕ-001 | Пухов Олександр Борисович | 152,0 | 162,0 | 135,0 | географія | 145,9 | 594,9 |
|
13 | МЕ-006 | Шумілов Костянтин Валерійович | 186,0 | 133,0 | 135,0 | географія | 130,7 | 584,7 |
|
14 | МЗ-001 | Чебан Максим Миколайович | 138,0 | 150,5 | 139,0 | історія | 152,5 | 580,0 |
|
15 | МЗ-003 | Кубік Альона Володимирівна | 130,5 | 152,0 | 144,5 | історія | 148,7 | 575,7 |
|
16 | МД-074 | Валєвіч Ілля Леонідович | 149,0 | 128,5 | 133,0 | географія | 162,0 | 572,5 |
|
17 | МД-037 | Діхтяр Анна Григорівна | 135,5 | 139,5 | 135,5 | географія | 157,3 | 567,8 |
|
18 | МД-029 | Хромих Михайло Борисович | 124,0 | 152,0 | 133,0 | географія | 156,3 | 565,3 |
|
19 | МД-025 | Кіракасьян Андронік Артурович | 132,0 | 128,5 | 135,5 | історія | 159,2 | 555,2 |
|
20 | МЕ-011 | Коротков Борис Олегович | 134,5 | 132,0 | 135,5 | історія | 136,4 | 538,4 |
СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ
на денну форму спеціальності 6.030601 "Менеджмент" у 2010 році
та осіб, які не пройшли за конкурсом або не надали орігіналів
| № з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові |
"Українська мова та література " |
Математика |
Інші предмети |
"Середній бал атетстату" |
"Сума балів" |
Примітка |
Рекомендовано до зарахування |
| Кількість балів |
Предмет |
| 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Зараховані поза конкурсом за результатами співбесіди |
| 1 | Баклан Мирослава Вікторівна | 187,0 | 155,5 | 157,5 | історія | 178,1 | 678,1 | ЧАЕС | зарахований |
| Загальний вступ |
| 2 | Борищук Тетяна Володимирівна | 198,0 | 171,5 | 185,5 | історія | 194,3 | 749,3 | | зарахований |
| 3 | Стєріополо Аліса Іванівна | 183,0 | 179,5 | 186,5 | історія | 189,5 | 738,5 | медаль | зарахований |
| 4 | Вахмяніна Аліна Вадимівна | 193,5 | 177,5 | 174,5 | історія | 185,7 | 731,2 | медаль | зарахований |
| 5 | Шведа Катерина Олегівна | 171,5 | 169,0 | 181,0 | історія | 187,6 | 709,1 | медаль | зарахований |
| 6 | Попов Михайло Володимирович | 176,0 | 180,0 | 173,5 | історія | 179,1 | 708,6 | | зарахований |
| 7 | Полторак Любов Вікторівна | 184,0 | 158,0 | 184,5 | географія | 181,9 | 708,4 | | зарахований |
| 8 | Пінонік Анастасія Володимирівна | 173,0 | 155,5 | 174,5 | географія | 197,1 | 700,1 | медаль | зарахований |
| 9 | Марковська Яна Валеріївна | 170,5 | 164,5 | 161,0 | історія | 197,1 | 693,1 | медаль | зарахований |
| 10 | Кваша Максим Миколайович | 173,5 | 164,0 | 170,0 | історія | 178,1 | 685,6 | | зарахований |
| 11 | Чебаненко Анжела Григорівна | 163,0 | 169,0 | 172,0 | історія | 180,0 | 684,0 | | зарахований |
| 12 | Шишкін Ігор Юрійович | 168,5 | 175,5 | 160,0 | історія | 176,2 | 680,2 | | зарахований |
| 13 | Коришева Анастасія Сергіївна | 174,0 | 173,5 | 152,0 | географія | 176,2 | 675,7 | | зарахований |
| 14 | Ксандінов Артур Нодарович | 167,5 | 184,0 | 151,5 | історія | 169,6 | 672,6 | | зарахований |
| 15 | Вустян Анастасія Анатоліївна | 166,0 | 160,5 | 176,0 | географія | 169,6 | 672,1 | | зарахований |
| 16 | Бабин Дмитро Васильович | 154,5 | 191,0 | 152,0 | історія | 171,5 | 669,0 | | зарахований |
| 17 | Козак Анастасія Сергіївна | 169,5 | 147,0 | 163,5 | географія | 188,6 | 668,6 | | зарахований |
| 18 | Тімінська Любов Сергіївна | 173,0 | 156,5 | 149,5 | географія | 186,7 | 665,7 | | зарахований |
| 19 | Сакалюк Альбіна Олександрівна | 162,0 | 152,0 | 166,0 | історія | 184,8 | 664,8 | | зарахований |
| 20 | Ялома Ірина Вікторівна | 157,0 | 161,5 | 167,5 | історія | 178,1 | 664,1 | | зарахований |
| 21 | Чепой Ганна Вікторівна | 163,5 | 173,0 | 158,5 | історія | 167,7 | 662,7 | | зарахований |
| 22 | Кравченко Олена Леонідівна | 157,0 | 157,5 | 164,5 | історія | 182,9 | 661,9 | | зарахований |
| 23 | Сорочинський Олександр Олександрович | 171,0 | 142,0 | 168,5 | історія | 178,1 | 659,6 | | зарахований |
| 24 | Горбань Альвіна Олександрівна | 156,0 | 150,5 | 160,0 | географія | 189,5 | 656,0 | | зарахований |
| 25 | Перевозніченко Марія Вікторівна | 164,0 | 172,0 | 154,0 | географія | 165,8 | 655,8 | | зарахований |
| 26 | Папурова Альона Степанівна | 161,0 | 156,5 | 147,5 | географія | 190,5 | 655,5 | | зарахований |
| 27 | Комарова Валерія Олександрівна | 155,0 | 166,5 | 156,5 | історія | 176,2 | 654,2 | | зарахований |
| 28 | Раховська Наталія Сергіївна | 154,0 | 166,5 | 156,5 | історія | 177,2 | 654,2 | | зарахований |
| 29 | Мазурик Катерина Вікторівна | 168,0 | 153,5 | 147,0 | історія | 183,8 | 652,3 | | зарахований |
| 30 | Стьопін Артем Костянтинович | 147,0 | 169,0 | 151,5 | історія | 181,0 | 648,5 | | зарахований |
| 31 | Дейнека Валентина Олегівна | 167,5 | 157,5 | 139,5 | історія | 183,8 | 648,3 | | зарахований |
| 32 | Парфененко Микита Миколайович | 149,0 | 139,5 | 180,0 | історія | 175,3 | 643,8 | | зарахований |
| 33 | Горемульта Катерина Олексіївна | 171,5 | 161,5 | 136,5 | історія | 172,4 | 641,9 | | зарахований |
| 34 | Арутюнян Армен Вагейович | 156,0 | 154,0 | 156,0 | географія | 174,3 | 640,3 | | зарахований |
| 35 | Кудренко Світлана Сергіївна | 166,0 | 137,0 | 153,0 | історія | 181,9 | 637,9 | | зарахований |
| 36 | Шершун Наталія Борисівна | 158,0 | 158,0 | 154,0 | географія | 166,8 | 636,8 | | зарахований |
| 37 | Дудник Анастасія Вікторівна | 157,0 | 152,0 | 149,5 | історія | 175,3 | 633,8 | | зарахований |
| 38 | Гнасько Олеся Василівна | 159,5 | 148,5 | 142,5 | географія | 180,0 | 630,5 | | зарахований |
| 39 | Вишневська Світлана Анатоліївна | 147,0 | 153,5 | 149,0 | історія | 179,1 | 628,6 | | зарахований |
| 40 | Сараф Юлія Олександрівна | 158,5 | 147,0 | 151,0 | історія | 171,5 | 628,0 | | зарахований |
| 41 | Тіора Вікторія Геннадіївна | 152,5 | 139,5 | 169,0 | історія | 166,8 | 627,8 | | зарахований |
| 42 | Краснопьорова Діана Євгенівна | 144,5 | 136,5 | 168,5 | історія | 177,2 | 626,7 | | зарахований |
| 43 | Малишев Ігор Олександрович | 146,0 | 153,5 | 161,5 | географія | 163,0 | 624,0 | | зарахований |
| 44 | Геращенко Владислав Сергійович | 137,0 | 163,0 | 149,5 | історія | 174,3 | 623,8 | | зарахований |
| 45 | Урум Олександр Іванович | 152,5 | 161,5 | 125,0 | географія | 171,5 | 610,5 | | зарахований |
| 46 | Андронатій Марина Олександрівна | 147,0 | 147,0 | 136,5 | історія | 174,0 | 604,5 | | зарахований |
| 47 | Токменінова Юлія Олександрівна | 149,0 | 144,5 | 142,0 | історія | 159,2 | 594,7 | | зарахований |
| 48 | Стеценко Дмитро Олександрович | 147,0 | 155,5 | 133,0 | географія | 150,6 | 586,1 | | зарахований |
| 49 | Коштира Юлія Олегівна | 142,0 | 128,5 | 164,5 | історія | 150,6 | 585,6 | | зарахований |
| 50 | Соловйов Ігор Сергійович | 135,0 | 133,0 | 151,0 | історія | 162,0 | 581,0 | | зарахований |
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
 |
Web-камера |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|